Tabiiy o't gilami
| Tabiiy 25 | Tabiiy 30 | Tabiiy 35 | |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 tonna yashil (zaytun yashil uslubi) | 4 tonna yashil (zaytun yashil uslubi) | 4 tonna yashil (zaytun yashil uslubi) |
| Elyaf | |||
| Material | PE + PP (UVga chidamli) | PE + PP (UVga chidamli) | PE + PP (UVga chidamli) |
| Tuzilishi | Monofilament (poyasi shakli bilan) | Monofilament (poyasi shakli bilan) | Monofilament (poyasi shakli bilan) |
| Dtex | 8500 | 8500 | 12800 |
| Qalinligi | To'g'ri ip: 120 ± 20 mikron; Egri ip: 70 ± 20 mikron | To'g'ri ip: 120 ± 20 mikron; Egri ip: 70 ± 20 mikron | To'g'ri ip: 120 ± 20 mikron; Egri ip: 70 ± 20 mikron |
| Kengligi | To'g'ri ip: 0,70 ± 0,03 mm; Egri ip 0,44 ± 0,03 mm | To'g'ri ip: 0,70 ± 0,03 mm; Egri ip 0,44 ± 0,03 mm | To'g'ri ip: 0,70 ± 0,03 mm; Egri ip 0,44 ± 0,03 mm |
| Tabiiy 25 | Tabiiy 30 | Tabiiy 35 | |
|---|---|---|---|
| O't / Tuf | |||
| Qoziq balandligi | 25mm ± 1mm | 30 mm ± 1 mm | 35 mm ± 1 mm |
| Guage | 3/8 dyuym | 3/8 dyuym | 3/8 dyuym |
| Tikuv darajasi | 160 tikuv / m | 160 tikuv / m | 160 tikuv / m |
| Zichlik | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² |
| Chimning vazni | 820 g/m² ± 10% | 950 g/m² ± 10% | 1080 g/m² ± 10% |
| Qo'llab-quvvatlash | |||
| Birlamchi qo'llab-quvvatlash | PP mato + to'r | PP mato + to'r | PP mato + to'r |
| Ikkilamchi qo'llab-quvvatlash | SBR lateks | SBR lateks | SBR lateks |
| Gilamning umumiy og'irligi | 2345 g/m² ± 10% | 2375 g/m² ± 10% | 2505 g/m² ± 10% |
| Qadoqlash | Oddiy qadoqlash sifatida 2m * 25m/roll | Oddiy qadoqlash sifatida 2m * 25m/roll | Oddiy qadoqlash sifatida 2m * 25m/roll |
